БИЛАНС НА РАСХОДИ 2025 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Буџетски расходи во Општина Гази Баба за 2025 година
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирање | 31 март 2026 |
| Креирано | 31 март 2026 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лиценца | License not specified |
| Име | БИЛАНС НА РАСХОДИ 2025 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА |
| Опис | Буџетски расходи во Општина Гази Баба за 2025 година |
| Шема | |
| Опции за валидација | |
| Статус на валидација | |
| Временска ознака на валидација |