БИЛАНС НА РАСХОДИ 2023 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Буџетски расходи за 2023 година во Општина Гази Баба
Сеуште не се креирани прикази за овој податочен сет.
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирање | 31 март 2026 |
| Креирано | 31 март 2026 |
| Формат | application/vnd.ms-excel |
| Лиценца | Лиценцата не е наведена |
| Име | БИЛАНС НА РАСХОДИ 2023 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА |
| Опис | Буџетски расходи за 2023 година во Општина Гази Баба |
| Шема | |
| Опции за валидација | |
| Статус на валидација | |
| Временска ознака на валидација |