БИЛАНС НА РАСХОДИ за 2024 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
Буџетски расходи во Општина Гази Баба за 2024 година
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирање | 31 март 2026 |
| Креирано | 31 март 2026 |
| Формат | application/vnd.ms-excel |
| Лиценца | Лиценцата не е наведена |
| Име | БИЛАНС НА РАСХОДИ за 2024 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА |
| Опис | Буџетски расходи во Општина Гази Баба за 2024 година |
| Шема | |
| Опции за валидација | |
| Статус на валидација | |
| Временска ознака на валидација |