Биланс на приходи за 2025 година - Општина Дојран
Прегледи
Преземања
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Наслов | Биланс на приходи за 2025 година - Општина Дојран |
| Опис | Во овој податочен сет се претставени приходите на општина Дојран за 2025 година |
| Категорија/тема | Економија и финансии |
| Одржувач | Општина Дојран |
| Е-пошта на одржувачот | dojran@t.mk |
| Права за пристап | јавни |
| Во согласност со | |
| Документација | https://dojran.gov.mk/%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82/ |
| Фреквенција | трипати во годината |
| Извор | https://dojran.gov.mk/%d0%b1%d1%83%d1%9f%d0%b5%d1%82/ |
| Јазик | Македонски |
| Друг идентификатор | |
| Потекло | |
| Поврзан ресурс | |
| Датум на издавање | 29-10-2026 |
| Локација | |
| Променет | |
| Верзија | |
| Забелешки за верзијата | |
| Е дел од (линк до податочниот сет од кој овој податочен сет е дел) | |
| Има дел (линк до податочниот сет што има дел од овој податочен сет) |
коментари овозможени од Disqus