﻿_id	Broj na baranje	Ime na zdruzhenieto/ sportistot/ klubot	Ime na proektot	Ekipen sport/ individualen	Visina na dobieni finansiski sredstva	Programska godina
1	18-438/1	АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	130.000 денари	2026 година
2	18-469/1	АНА ЦВЕТАНОВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	90.000 денари	2026 година
3	18-561/1	ТИНА ДОНЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
4	18-572/1	ЈОВАН ВРКЛЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2026 година
5	18-578/1	ЃОРЃИ ЦВЕТКОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
6	18-590/1	КРИСТИЈАН СЛАВЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
7	18-610/1	ДАВИД ПЕТКОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2026 година
8	18-613/1	МАРКО ФИЛИПОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
9	18-614/1	МИХАЕЛА ФИЛИПОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
10	18-616/1	КАЛИН МИТРЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	70.000 денари	2026 година
11	18-620/1	САНДРА ИЛИЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
12	18-646/1	МАТЕЈ ВЕЛКОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
13	18-649/1	ЕВА МИТЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
14	18-677/1	ВИКТОР ЧАКАРОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
15	18-700/1	МИЛА НАЧЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2026 година
16	18-701/1	АЊА НАЧЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2026 година
17	18-709/1	ДАВИД БЛАЖЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
18	18-714/1	РУДИНА АЛИУ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
19	18-715/1	РЕЏЕП РУШИТИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
20	18-717/1	ИЛИНА КИРОВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
21	18-740/1	МИЛИЈАНА РЕЛИЌ	Тековно работење	Индивидуален спортист	200.000 денари	2026 година
22	18-742/1	ГОРЈАН БАДАРОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
23	18-786/1	МАТЕЈ МИСАЈЛОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
24	18-787/1	МИХАИЛ ПЕТРОВ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
25	18-788/1	САРА ОСМАНОВСКА БОРЕК	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
26	18-789/1	БОЈАН ПЕТРОВ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
27	18-809/1	АЊА ЈОЛАКОСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
28	18-324/1	Здружение Таекводно Клуб ФЕНИКС КИК - Скопје	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
29	18-329/1	Здружение Таеквондо Клуб  ПОМСАЕ	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
30	18-330/1	Здружение за организација на спортски настани ГА – БА Скопје	Спортско здружение	Екипен	400.000 денари	2026 година
31	18-342/1	Карате клуб СОЛИДАРНОСТ	Карате	Екипен	60.000 денари	2026 година
32	18-343/1	Карате клуб СОЛИДАРНОСТ	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
33	18-391/1	Фудбалски клуб Нова Колонија	Фудбал	Екипен	80.000 денари	2026 година
34	18-392/1	Фудбалски клуб Нова Колонија	Фудбал	Екипен	60.000 денари	2026 година
35	18-430/1	Здружение на граѓани за спорт и култура СОЛИДАРНОСТ М	Спортско здружение	Екипен	200.000 денари	2026 година
36	18-433/1	Фудбалски Клуб СКОПСКО ПОЛЕ	Фудбал	Екипен	80.000 денари	2026 година
37	18-439/1	Таеквондо Клуб МЛАДОСТ	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
38	18-446/1	Фудбалски Клуб ГЛИГОРОВ - Скопје	Фудбал	Екипен	150.000 денари	2026 година
39	18-448/1	Маратон Клуб ДЕЛТА	Атлетика	Екипен	50.000 денари	2026 година
40	18-505/1	Здружение Фудбалски Клуб СМИЛКОВЦИ 2011	Фудбал	Екипен	70.000 денари	2026 година
41	18-506/1	Боксерски Клуб АПЕРКАТ	Бокс	Екипен	150.000 денари	2026 година
42	18-508/1	Здружение на граѓани - Женски кошаркарски клуб МВП Скопје	Кошарка	Екипен	40.000 денари	2026 година
43	18-549/1	Општински Фудбалски Сојуз Гази баба	Фудбал	Екипен	700.000 денари	2026 година
44	18-559/1	Шаховски клуб Гази Баба 1976	Шах	Екипен	30.000 денари	2026 година
45	18-558/1	Шаховски клуб Гази Баба 1976	Шах	Екипен	50.000 денари	2026 година
46	18-560/1	Женски шаховски клуб Гази Баба	Шах	Екипен	30.000 денари	2026 година
47	18-562/1	Таеквондо Клуб ТКД КОБРА	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
48	18-570/1	Карате Клуб КИЗАМЕ Скопје	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
49	18-586/1	Карате клуб ПЕЈОВ	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
50	18-594/1	Фудбалски Клуб РАШТАК	Фудбал и спортска манифестација	Екипен	160.000 денари	2026 година
51	18-600/1	Фудбалски Клуб ФОРТУНА 1975	Фудбал	Екипен	200.000 денари	2026 година
52	18-601/1	Фудбалски Клуб ФОРТУНА 2009	Фудбал	Екипен	40.000 денари	2026 година
53	18-612/1	Здружение АБХЈАСА ЈОГА	Спортско здружение	Екипен	50.000 денари	2026 година
54	18-621/1	Фудбалски клуб МАЏАРИ СОЛИДАРНОСТ ЈУНИОР	Фудбал	Екипен	180.000 денари	2026 година
55	18-630/1	Здружение за спорт и рекреација Фитнес Клуб Фокус 2023	Фитнес	Екипен	50.000 денари	2026 година
56	18-648/1	Фудбалски клуб Гоце Делчев	Фудбал	Екипен	100.000 денари	2026 година
57	"18-651/1,""Атлетско Здружение 23 Октомври, Скопје"",Спортска манифестација,Екипен,80.000 денари,2026 година"					
58	18-652/1	Здружение на граѓани Фудбалски Клуб МЛАДИ ТАЛЕНТИ	Спортско здружение	Екипен	120.000 денари	2026 година
59	18-656/1	ФК Металург 2025	Фудбал	Екипен	60.000 денари	2026 година
60	18-667/1	Спортско Здружение Фитнес Клуб ТРЕНИНГ  РУМ	Спортско здружение	Екипен	70.000 денари	2026 година
61	"18-678/1,""Клуб за оријетиринг, биатлон и нордиско скијање СКИИ РИС"",Нордиско скијање,Екипен,60.000 денари,2026 година"					
62	18-683/1	Женски ракометен клуб ШАМПИОН	Ракомет	Екипен	150.000 денари	2026 година
63	18-684/1	Младите се иднината Скопје	Спортско здружение	Екипен	140.000 денари	2026 година
64	18-685/1	Карате Клуб МЕТАЛУРГ - Скопје	Карате	Екипен	80.000 денари	2026 година
65	18-686/1	Карате Клуб МЕТАЛУРГ - Скопје	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
66	18-692/1	Реално аикидо Вардар	Спортско здружение	Екипен	50.000 денари	2026 година
67	18-693/1	Реално аикидо Вардар	Спортско здружение	Екипен	20.000 денари	2026 година
68	"18-704/1,""Здружение за јога и духовен развој - СЛОУЛИ ЈОГА, Скопје"",Спортско здружение,Екипен,40.000 денари,2026 година"					
69	18-706/1	АД Кошаркарски клуб Маџари 2023	Кошарка	Екипен	1.000.000 денари	2026 година
70	18-707/1	Атлетски клуб ФОРТИУС	Атлетика	Екипен	40.000 денари	2026 година
71	18-711/1	Одбојкарски клуб Видри Волеј	Одбојка	Екипен	40.000 денари	2026 година
72	18-716/1	Спортско здружение Карате клуб КУШТРИМИ	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
73	18-723/1	Академија ПОСЕИДОН	Пливање и ватерполо	Екипен	40.000 денари	2026 година
74	18-722/1	Академија ПОСЕИДОН	Пливање и ватерполо	Екипен	40.000 денари	2026 година
75	18-726/1	Фудбалски клуб УСКУП 1911 Скопје	Фудбал	Екипен	60.000 денари	2026 година
76	18-741/1	Таеквондо Клуб ТК ТИГРИ	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
77	18-747/1	Здружение Црешево турнир	Спортско здружение	Екипен	100.000 денари	2026 година
78	18-752/1	Здружение за организација на спортски настани ГРИН СПОРТ	Спортско здружение	Екипен	300.000 денари	2026 година
79	18-753/1	Карате Клуб ОКИНАВА 2023	Карате	Екипен	200.000 денари	2026 година
80	18-757/1	Спортско Здружение Фитнес Клуб ТРЕНИНГ  РУМ	Фитнес	Екипен	100.000 денари	2026 година
81	18-761/1	Фудбалски клуб АД Скопје	Фудбал	Екипен	2.100.000 денари	2026 година
82	18-762/1	АД  Кошаркарски  клуб  ФЕНИКС  2010  Скопје	Кошарка	Екипен	1.000.000 денари	2026 година
83	18-763/1	Здружение Кошаркарски Клуб ФЕНИКС БАСКЕТ	Кошарка	Екипен	200.000 денари	2026 година
84	18-767/1	Здружение Женски Ракометен Клуб Металург - Автокоманда	Ракомет	Екипен	450.000 денари	2026 година
85	18-768/1	Здружение Младите ЗА	Спортско здружение	Екипен	60.000 денари	2026 година
86	18-775/1	Фудбалски Клуб Железара	Фудбал	Екипен	60.000 денари	2026 година
