﻿_id	Broj na baranje	Ime na zdruzhenieto/ sportistot/ klubot	Ime na proektot	Ekipen sport/ individualen	Visina na dobieni finansiski sredstva	Programska godina
1		АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	130.000 денари	2026 година
2		АНА ЦВЕТАНОВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	90.000 денари	2026 година
3		ТИНА ДОНЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
4		ЈОВАН ВРКЛЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2026 година
5		ЃОРЃИ ЦВЕТАНОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
6		КРИСТИЈАН СЛАВЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
7		ДАВИД ПЕТКОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2026 година
8		МАРКО ФИЛИПОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
9		МИХАЕЛА ФИЛИПОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
10		КАЛИН МИТРЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	70.000 денари	2026 година
11		САНДРА ИЛИЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
12		МАТЕЈ ВЕЛКОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
13		ЕВА МИТЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
14		ВИКТОР ЧАКАРОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
15		МИЛА НАЧЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2026 година
16		АЊА НАЧЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2026 година
17		ДАВИД БЛАЖЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
18		РУДИНА АЛИУ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
19		РЕЏЕП РУШИТИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
20		ИЛИНА КИРОВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
21		МИЛИЈАНА РЕЛИЌ	Тековно работење	Индивидуален спортист	200.000 денари	2026 година
22		ГОРЈАН БАДАРОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
23		МАТЕЈ МИСАЈЛОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
24		МИХАИЛ ПЕТРОВ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
25		САРА ОСМАНОВСКА БОРЕК	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
26		БОЈАН ПЕТРОВ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
27		АЊА ЈОЛАКОСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2026 година
28		Здружение Таекводно Клуб ФЕНИКС КИК - Скопје	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
29		Здружение Таеквондо Клуб  ПОМСАЕ	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
30		Здружение за организација на спортски настани ГА – БА Скопје	Спортско здружение	Екипен	400.000 денари	2026 година
31		Карате клуб СОЛИДАРНОСТ	Карате	Екипен	60.000 денари	2026 година
32		Карате клуб СОЛИДАРНОСТ	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
33		Фудбалски клуб Нова Колонија	Фудбал	Екипен	80.000 денари	2026 година
34		Фудбалски клуб Нова Колонија	Фудбал	Екипен	60.000 денари	2026 година
35		Здружение на граѓани за спорт и култура СОЛИДАРНОСТ М	Спортско здружение	Екипен	200.000 денари	2026 година
36		Фудбалски Клуб СКОПСКО ПОЛЕ	Фудбал	Екипен	80.000 денари	2026 година
37		Таеквондо Клуб МЛАДОСТ	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
38		Фудбалски Клуб ГЛИГОРОВ - Скопје	Фудбал	Екипен	150.000 денари	2026 година
39		Маратон Клуб ДЕЛТА	Атлетика	Екипен	50.000 денари	2026 година
40		Здружение Фудбалски Клуб СМИЛКОВЦИ 2011	Фудбал	Екипен	70.000 денари	2026 година
41		Боксерски Клуб АПЕРКАТ	Бокс	Екипен	150.000 денари	2026 година
42		Здружение на граѓани - Женски кошаркарски клуб МВП Скопје	Кошарка	Екипен	40.000 денари	2026 година
43		Општински Фудбалски Сојуз Гази баба	Фудбал	Екипен	700.000 денари	2026 година
44		Шаховски клуб Гази Баба 1976	Шах	Екипен	30.000 денари	2026 година
45		Шаховски клуб Гази Баба 1976	Шах	Екипен	50.000 денари	2026 година
46		Женски шаховски клуб Гази Баба	Шах	Екипен	30.000 денари	2026 година
47		Таеквондо Клуб ТКД КОБРА	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
48		Карате Клуб КИЗАМЕ Скопје	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
49		Карате клуб ПЕЈОВ	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
50		Фудбалски Клуб РАШТАК	Фудбал и спортска манифестација	Екипен	160.000 денари	2026 година
51		Фудбалски Клуб ФОРТУНА 1975	Фудбал	Екипен	200.000 денари	2026 година
52		Фудбалски Клуб ФОРТУНА 2009	Фудбал	Екипен	40.000 денари	2026 година
53		Здружение АБХЈАСА ЈОГА	Спортско здружение	Екипен	50.000 денари	2026 година
54		Фудбалски клуб МАЏАРИ СОЛИДАРНОСТ ЈУНИОР	Фудбал	Екипен	180.000 денари	2026 година
55		Здружение за спорт и рекреација Фитнес Клуб Фокус 2023	Фитнес	Екипен	50.000 денари	2026 година
56		Фудбалски клуб Гоце Делчев	Фудбал	Екипен	100.000 денари	2026 година
57		Атлетско Здружение 23 Октомври, Скопје	Спортска манифестација	Екипен	80.000 денари	2026 година
58		Здружение на граѓани Фудбалски Клуб МЛАДИ ТАЛЕНТИ	Спортско здружение	Екипен	120.000 денари	2026 година
59		ФК Металург 2025	Фудбал	Екипен	60.000 денари	2026 година
60		Спортско Здружение Фитнес Клуб ТРЕНИНГ  РУМ	Спортско здружение	Екипен	70.000 денари	2026 година
61		Клуб за оријетиринг, биатлон и нордиско скијање СКИИ РИС	Нордиско скијање	Екипен	60.000 денари	2026 година
62		Женски ракометен клуб ШАМПИОН	Ракомет	Екипен	150.000 денари	2026 година
63		Младите се иднината Скопје	Спортско здружение	Екипен	140.000 денари	2026 година
64		Карате Клуб МЕТАЛУРГ - Скопје	Карате	Екипен	80.000 денари	2026 година
65		Карате Клуб МЕТАЛУРГ - Скопје	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
66		Реално аикидо Вардар	Спортско здружение	Екипен	50.000 денари	2026 година
67		Реално аикидо Вардар	Спортско здружение	Екипен	20.000 денари	2026 година
68		Здружение за јога и духовен развој - СЛОУЛИ ЈОГА, Скопје	Спортско здружение	Екипен	40.000 денари	2026 година
69		АД Кошаркарски клуб Маџари 2023	Кошарка	Екипен	1.000.000 денари	2026 година
70		Атлетски клуб ФОРТИУС	Атлетика	Екипен	40.000 денари	2026 година
71		Одбојкарски клуб Видри Волеј	Одбојка	Екипен	40.000 денари	2026 година
72		Спортско здружение Карате клуб КУШТРИМИ	Карате	Екипен	100.000 денари	2026 година
73		Академија ПОСЕИДОН	Пливање и ватерполо	Екипен	40.000 денари	2026 година
74		Академија ПОСЕИДОН	Пливање и ватерполо	Екипен	40.000 денари	2026 година
75		Фудбалски клуб УСКУП 1911 Скопје	Фудбал	Екипен	60.000 денари	2026 година
76		Таеквондо Клуб ТК ТИГРИ	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2026 година
77		Здружение Црешево турнир	Спортско здружение	Екипен	100.000 денари	2026 година
78		Здружение за организација на спортски настани ГРИН СПОРТ	Спортско здружение	Екипен	300.000 денари	2026 година
79		Карате Клуб ОКИНАВА 2023	Карате	Екипен	200.000 денари	2026 година
80		Спортско Здружение Фитнес Клуб ТРЕНИНГ  РУМ	Фитнес	Екипен	100.000 денари	2026 година
81		Фудбалски клуб АД Скопје	Фудбал	Екипен	2.100.000 денари	2026 година
82		АД  Кошаркарски  клуб  ФЕНИКС  2010  Скопје	Кошарка	Екипен	1.000.000 денари	2026 година
83		Здружение Кошаркарски Клуб ФЕНИКС БАСКЕТ	Кошарка	Екипен	200.000 денари	2026 година
84		Здружение Женски Ракометен Клуб Металург - Автокоманда	Ракомет	Екипен	450.000 денари	2026 година
85		Здружение Младите ЗА	Спортско здружение	Екипен	60.000 денари	2026 година
86		Фудбалски Клуб Железара	Фудбал	Екипен	60.000 денари	2026 година
