﻿_id	Opshtina	Kategorija	Stavka	Opis	Pretkhoden budzhet	Budzhet	Prikhodi od samofinansirani aktivnosti	Prikhodi od dotatsii	Prikhodi od donatsii	Prikhodi od krediti	Vkupno prikhodi
1	ГАЗИ БАБА	71	71	Даночни приходи	636981130	359441359	0	0	0		359441359
2	ГАЗИ БАБА	71	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	20472087	26816729	0	0	0		26816729
3	ГАЗИ БАБА	71	713	Даноци на имот	132107281	155364308	0	0	0		155364308
4	ГАЗИ БАБА	71	717	Даноци на специфични услуги	484368047	177239505	0	0	0		177239505
5	ГАЗИ БАБА	71	718	Такси на користење или дозволи за вршење дејност	33715	20817	0	0	0		20817
6	ГАЗИ БАБА	72	72	Неданочни приходи	21770337	5790538	24328366	0	0		30118904
7	ГАЗИ БАБА	72	721	Претпиемачки приход и приход од имот	1094	0	3962	0	0		3962
8	ГАЗИ БАБА	72	722	Глоби, судски и административни такси	1664626	1764617	5926	0	0		1770543
9	ГАЗИ БАБА	72	723	Такси и надоместоци	17727375	0	24230112	0	0		24230112
10	ГАЗИ БАБА	72	724	Други владини услуги	2980	0	0	0	0		0
11	ГАЗИ БАБА	72	725	Други неданочни приходи	2374262	4025921	88366	0	0		4114287
12	ГАЗИ БАБА	73	73	Капитални приходи	69268373	50824226	0	0	0		50824226
13	ГАЗИ БАБА	73	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	69268373	50824226	0	0	0		50824226
14	ГАЗИ БАБА	74	74	Трансфери и донации	548538011	107360570	1920362	492555480	44328344		646074756
15	ГАЗИ БАБА	74	741	Трансфери од други нивоа на власт	534272803	107360570	1920362	492555480	1737199		603573611
16	ГАЗИ БАБА	74	742	Донации од странство	13912526	0	0	0	42439031		42439031
17	ГАЗИ БАБА	74	743	Капитални донации	0	0	0	0	0		0
18	ГАЗИ БАБА	74	744	Тековни донации	352682	0	0	0	62114		62114
19	ГАЗИ БАБА	74	75	Домашно задолжување	47853233	0	0	0	0		0
20	ГАЗИ БАБА	74	754	Друго домашно задолжување	47853233	0	0	0	0		0
