﻿_id	Komunalna Usluga	Operator	Tsena
1	Вода со канализација по домаќинство	ЈП Водовод и канализација	29,39 ден/m³
2	Вода со канализација за стопанство	ЈП Водовод и канализација	46,63 ден/m³
3	Вода без канализација по домаќинство	ЈП Водовод и канализација	17,25 ден/m³
4	Вода без канализација за стопанство	ЈП Водовод и канализација	46,63 ден/m³
5	Собирање и транспортирање комунален отпад за физички лица - станбени површини	ЈП Комунална хигиена	3,59 ден/м2
6	Собирање и транспортирање комунален отпад за физички лица - домаќинства во рурални средини	ЈП Комунална хигиена	286,00 ден/домаќинство
7	Собирање и транспортирање комунален отпад за правни лица - со површина над 250 м2 (за објект и дворно место)	ЈП Комунална хигиена	5,50 ден/м2
8	Собирање и транспортирање комунален отпад за правни лица - според дејноста, видот и количината  - I категорија	ЈП Комунална хигиена	300 денари
9	Собирање и транспортирање комунален отпад за правни лица - според дејноста, видот и количината  - II категорија	ЈП Комунална хигиена	700 денари
10	Собирање и транспортирање комунален отпад за правни лица - според дејноста, видот и количината  - III категорија	ЈП Комунална хигиена	900 денари
11	Собирање и транспортирање комунален отпад од пластични канти од 120л.	ЈП Комунална хигиена	150 ден./ по подигнување
12	Собирање и транспортирање комунален отпад од пластични канти од 240л.	ЈП Комунална хигиена	250 ден./ по подигнување
13	Собирање и транспортирање комунален отпад од пластични канти од 500л.	ЈП Комунална хигиена	450 ден./ по подигнување
14	Собирање и транспортирање комунален отпад од контејнери од 1.1м3	ЈП Комунална хигиена	811 ден./ по подигнување
15	Собирање и транспортирање комунален отпад од контејнери од 5м3	ЈП Комунална хигиена	4050 ден./ по подигнување
16	Собирање и транспортирање комунален отпад од контејнери од 10м3	ЈП Комунална хигиена	16200 ден./ по подигнување
17	Собирање и транспортирање комунален отпад од контејнери од 20м3	ЈП Комунална хигиена	24300 ден./ по подигнување
18	Расчистување на напуштен отпад од диви депонии	ЈП Комунална хигиена	1080ден./м3
19	Изнесување шут, земја и друго со 2 работника	ЈП Комунална хигиена	2200ден./тура
20	Изнесување шут, земја и друго без работници	ЈП Комунална хигиена	1800ден./тура
21	Изнесување кабаст отпад од пред врата без работници	ЈП Комунална хигиена	1600ден./тура
22	Изнесување кабаст отпад од пред врата со 2 работника	ЈП Комунална хигиена	2000ден./тура
23	Изнесување кабаст отпад од внатрешноста на домот со 2 работника	ЈП Комунална хигиена	2800ден./тура
24	Изнесување фекални води со цистерна од 7м3	ЈП Комунална хигиена	3500ден./тура
25	Носење техничка вода со цистерна од 6м3 за физички и правни лица	ЈП Комунална хигиена	3000ден./тура
26	Носење техничка вода со цистерна од 10м3 за физички и правни лица	ЈП Комунална хигиена	5000ден./тура
27	Рачно косење на рамни тревни површини	ЈКП Гази Баба 2007	10ден./м2
28	Рачно косење на стрмни тревни површини	ЈКП Гази Баба 2007	20ден./м2
29	Машинско косење на рамни тревни површини	ЈКП Гази Баба 2007	20ден./м2
30	Машинско косење стрмни тревни површини	ЈКП Гази Баба 2007	30ден./м2
31	Гребулање и отстранување на искосената трева	ЈКП Гази Баба 2007	20ден./м2
32	Утовар на лист	ЈКП Гази Баба 2007	200ден./м2
33	Кроење на грмушки	ЈКП Гази Баба 2007	100ден./парче
34	Окопување на дрва и грмушки	ЈКП Гази Баба 2007	100ден./парче
35	Кроење и проретчување на гранки од дрвја	ЈКП Гази Баба 2007	1500 ден./парче
36	Кроење и проретчување на гранки од дрвја со механизација	ЈКП Гази Баба 2007	3000 ден.
37	Подготовка на површина за садење на сезонско цвеќе	ЈКП Гази Баба 2007	200ден./м2
38	Собирање на шут и отпад	ЈКП Гази Баба 2007	500ден./час
39	Собирање на шут и отпад со механизација	ЈКП Гази Баба 2007	2000ден./час
40	Изработка и монтажа на летниковец	ЈКП Гази Баба 2007	70.000ден.
41	Изработка и монтажа на канта за смет	ЈКП Гази Баба 2007	1000ден./парче
42	Изработка и монтажа за клупа за одмор	ЈКП Гази Баба 2007	4000ден./парче
43	Рачно чистење на оџаци	ЈКП Гази Баба 2007	1500ден.
44	Услуга за користење на камион со корпа	ЈКП Гази Баба 2007	2000ден./час
45	Изнајмување и подигање на контејнер за кабаст отпад (5м3)	ЈКП Гази Баба 2007	3500ден./од подигање
46	Снабдување со електрична енергија - домаќинства           (тарифно време ВТ 1)	ЕВН Гроуп	4,7074/kWh
47	Снабдување со електрична енергија - домаќинства           (тарифно време ВТ2)	ЕВН Гроуп	5,8976//kWh
48	Снабдување со електрична енергија - домаќинства           (тарифно време ВТ 3)	ЕВН Гроуп	7,8537//kWh
49	Снабдување со електрична енергија - домаќинства           (тарифно време ВТ 4)	ЕВН Гроуп	19,1904//kWh
50	Снабдување со електрична енергија - домаќинства           (тарифно време НТ)	ЕВН Гроуп	2,1893//kWh
51	Дополнителни услуги - домаќинства	ЕВН Гроуп	https://elektrodistribucija.mk/Files/Uslugi/Docs/WEB_Cenovnik-na-Uslugi_Noemvri-2019.aspx
52	Снабдување со електрична енергија - бизнис	ЕВН Гроуп	
53	Дистрибуција на електрична енергија - бизнис	ЕВН Гроуп	
54	Дополнителни услуги - бизнис	ЕВН Гроуп	
55	Јавно Осветлување	ЕВН Гроуп	Во сметката за електрична енергија
56	Топлинска енергија	Елем Енергетика	"https://www.esm.com.mk/wp-content/uploads/2026/02/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-
https://www.esm.com.mk/wp-content/uploads/2026/02/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%94%D0%A1-%D0%90%D0%94-%D0%95%D0%A1%D0%9C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5.pdf"
57	Природен гас	ГА-МА АД СКОПЈЕ	https://www.erc.org.mk/odluki/2014.12.25%20-ODLUKA%20SO%20%20TABELA-TARIFA%20ZA%20AD%20GA-MA%20za%202015.pdf
58	Телекомуникации и Интернет	ТЕЛЕКОМ	http://telekom.mk/
59		ТЕЛЕКАБЕЛ	https://telekabel.com.mk/kontakt/
60		А1	https://www.a1.mk/
