﻿_id	Opshtina	Kategorija	Stavka	Opis	Pretkhoden budzhet	Budzhet	Raskhodi od samofinansirani aktivnosti	Raskhodi od dotatsii	Raskhodi od donatsii	Raskhodi od krediti	Vkupno raskhodi
1	Гази Баба	40	40	Плати и надоместоци	547218363	86767849	0	535965200	0	0	622733049
2	Гази Баба	40	401	Основни плати	380118720	54243862	0	379341723	0	0	433585585
3	Гази Баба	40	402	Придонеси за социјално осигурување	147341629	20604473	0	147133301	0	0	167737774
4	Гази Баба	40	404	Надоместоци	19758014	11919514	0	9490176	0	0	21409690
5	Гази Баба	41	41	Резерви и недефинирани расходи	750000	640559	0	0	0	0	640559
6	Гази Баба	41	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0	300000	0	0	0	0	300000
7	Гази Баба	41	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	750000	340559	0	0	0	0	340559
8	Гази Баба	42	42	Стоки и услуги	321142199	171135193	30054572	115548767	4433135	0	321171667
9	Гази Баба	42	420	Патни и дневни расходи	5030094	404440	155968	0	200000	0	760408
10	Гази Баба	42	421	Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	109741762	57508231	7252316	59565726	0	0	124326273
11	Гази Баба	42	423	Материјали и ситен инвентар	51052995	18847408	16988155	11911216	0	0	47746779
12	Гази Баба	42	424	Поправки и тековно одржување	102958250	48966188	3003061	32778862	0	0	84748111
13	Гази Баба	42	425	Договорни услуги	22772238	11310669	1667830	11292963	3869631	0	28141093
14	Гази Баба	42	426	Други тековни расходи	9299713	7420748	987242	0	363504	0	8771494
15	Гази Баба	42	427	Привремени вработувања	20287147	26677509	0	0	0	0	26677509
16	Гази Баба	45	45	Каматни плаќања	1989624	2608891	0	0	0	0	2.608.891
17	Гази Баба	45	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	1989624	2608891	0	0	0	0	2608891
18	Гази Баба	46	46	Субвенции и трансфери	71851429	69749086	204805	4296149	0	0	74.250.040
19	Гази Баба	46	461	Субвенции за јавни претпријатија	30500975	32698260	0	0	0	0	32.698.260
20	Гази Баба	46	463	Трансфери до невладини организации	14346250	19532250	0	0	0	0	19.532.250
21	Гази Баба	46	464	Разни трансфери	27004204	17518576	204805	4.296.149	0	0	22.019.530
22	Гази Баба	47	47	Социјални бенефиции	4427187	2773930	0	0	0	0	2.773.930
23	Гази Баба	47	471	Социјални надоместоци	4427187	2773930	0	0	0	0	2773930
24	Гази Баба	48	48	Капитални расходи	230630784	435705905	953441	590000	0	0	432.249.346
25	Гази Баба	48	480	Купување на опрема и машини	979180	159655	0	590000	0	0	749.655
26	Гази Баба	48	481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0
27	Гази Баба	48	482	Други градежни објекти	215566394	407255893	0	0	0	0	407.255.893
28	Гази Баба	48	483	Купување на мебел	531000	0	953441	0	0	0	953.441
29	Гази Баба	48	485	Вложувања и нефинансиски средства	1624645	23690357	0	0	0	0	23.690.357
30	Гази Баба	48	486	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0
31	Гази Баба	48	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	11929565	4600000	0	0	0	0	4600000
32	Гази Баба	49	49	Отплата на главница	7198528	7198528	0	0	0	0	7198528
33	Гази Баба	49	491	Отплата на главнина кон домашни институции	7198528	7198528	0	0	0	0	7198528
