﻿_id	Opshtina	Kategorija	Stavka	Opis	Pretkhoden budzhet	Budzhet	Prikhodi od samofinansirani aktivnosti	Prikhodi od dotatsii	Prikhodi od donatsii	Prikhodi od krediti	Vkupno prikhodi
1	ГАЗИ БАБА	71	71	Даночни приходи	366348334	469691916	0	0	0	0	469691916
2	ГАЗИ БАБА	71	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	62569994	68347700	0	0	0	0	68347700
3	ГАЗИ БАБА	71	713	Даноци на имот	150992700	151491983	0	0	0	0	151491983
4	ГАЗИ БАБА	71	717	Даноци на специфични услуги	152785032	249846629	0	0	0	0	249846629
5	ГАЗИ БАБА	71	718	Такси на користење или дозволи за вршење дејност	608	5604	0	0	0	0	5604
6	ГАЗИ БАБА	72	72	Неданочни приходи	59159558	5520516	29731178	0	968999	0	36220693
7	ГАЗИ БАБА	72	721	Претпиемачки приход и приход од имот	2835	0	7450	0	0	0	7450
8	ГАЗИ БАБА	72	722	Глоби, судски и административни такси	1954551	1844001	3671	0	0	0	1847672
9	ГАЗИ БАБА	72	723	Такси и надоместоци	29504850	0	29649837	0	0	0	29649837
10	ГАЗИ БАБА	72	724	Други владини услуги	46960	0	0	0	0	0	0
11	ГАЗИ БАБА	72	725	Други неданочни приходи	27650362	3676515	70220	0	968999	0	4715734
12	ГАЗИ БАБА	73	73	Капитални приходи	44677551	211622594	0	0	0	0	211622594
13	ГАЗИ БАБА	73	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	44677551	211622594	0	0	0	0	211622594
14	ГАЗИ БАБА	74	74	Трансфери и донации	991620723	157652237	0	722643882	4840486	0	885136605
15	ГАЗИ БАБА	74	741	Трансфери од други нивоа на власт	987994950	157652237	0	722643882	0	0	880296119
16	ГАЗИ БАБА	74	742	Донации од странство	3625773	0	0	0	4840486	0	4840486
17	ГАЗИ БАБА	74	744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0
