<?xml version="1.0" ?>
<package>
	<access_rights></access_rights>
	<alternate_identifier></alternate_identifier>
	<author>None</author>
	<author_email>None</author_email>
	<conforms_to></conforms_to>
	<creator_user_id>56bfd0eb-d453-4eee-8b17-4a2a3daf8ce3</creator_user_id>
	<documentation></documentation>
	<frequency></frequency>
	<id>863fdc08-3442-4e91-8190-fb9a77c62597</id>
	<isopen>False</isopen>
	<issued>2026-09-30</issued>
	<license_id>notspecified</license_id>
	<license_title>Лиценцата не е наведена</license_title>
	<maintainer>Љида Трендова</maintainer>
	<maintainer_email>l.trendova@mzi.mk</maintainer_email>
	<metadata_created>2026-09-30T09:33:41.685096</metadata_created>
	<metadata_modified>2026-09-30T09:34:55.760149</metadata_modified>
	<modified>2026-09-30</modified>
	<name>ttperjied-ha-npyrn-n-ctahnun</name>
	<notes>Преглед на пруги и станици</notes>
	<notes_translated>
		<en></en>
		<mk>Преглед на пруги и станици</mk>
		<sq></sq>
	</notes_translated>
	<num_resources>1</num_resources>
	<num_tags>0</num_tags>
	<organization>
		<id>9ebbd14e-f205-487e-a14b-c582b8c7da16</id>
		<name>jtt-xpcm-nhqppactpyktypa</name>
		<title>ЈП ЖРСМ Инфраструктура</title>
		<type>organization</type>
		<description>Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје како управител на инфраструктурата, одобрува пристап на железничката инфраструктура за што превозниците склучуваат договор со управителот на инфраструктурата.

Денеска ЈП ЖРСМ Инфраструктура е членка на Меѓународната унија на железници (УИЦ), членка на Заедницата на европски управители на инфраструктура и железнички транспортни претпријатија (ЦЕР), како и членка на Европската организација на Управители на Инфраструктура (РНЕ).</description>
		<image_url>https://mzi.mk/wp-content/uploads/2026/01/New-LOGO.png</image_url>
		<created>2026-09-15T10:36:33.695881</created>
		<is_organization>True</is_organization>
		<approval_status>approved</approval_status>
		<state>active</state>
	</organization>
	<owner_org>9ebbd14e-f205-487e-a14b-c582b8c7da16</owner_org>
	<private>False</private>
	<provenance></provenance>
	<related_resource></related_resource>
	<spatial_uri></spatial_uri>
	<state>active</state>
	<theme>TRAN</theme>
	<title>Преглед на пруги и станици</title>
	<title_translated>
		<en></en>
		<mk>Преглед на пруги и станици</mk>
		<sq></sq>
	</title_translated>
	<type>dataset</type>
	<url></url>
	<version></version>
	<version_notes></version_notes>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>6728aaa04106e383a32a213999f74961-resource</checksum>
		<created>2026-09-30T09:34:55.509786</created>
		<datastore_active>False</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>False</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description></description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk></mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>HTML</format>
		<hash></hash>
		<id>572786e5-1f36-40a3-bb40-333c00cdaaa7</id>
		<last_modified>2026-09-30T09:34:55.493276</last_modified>
		<metadata_modified>2026-09-30T09:34:55.763698</metadata_modified>
		<mimetype>text/html</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name></name>
		<name_translated>
			<en></en>
			<mk></mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<package_id>863fdc08-3442-4e91-8190-fb9a77c62597</package_id>
		<position>0</position>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url></schema_url>
		<size>1328152</size>
		<state>active</state>
		<url>https://data.gov.mk/dataset/863fdc08-3442-4e91-8190-fb9a77c62597/resource/572786e5-1f36-40a3-bb40-333c00cdaaa7/download/-.htm</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
</package>
