<?xml version="1.0" ?>
<package>
	<access_rights></access_rights>
	<alternate_identifier></alternate_identifier>
	<author>None</author>
	<author_email>None</author_email>
	<conforms_to>https://gazibaba.gov.mk/kontakt-lice-za-otvoreni-podatoci/</conforms_to>
	<creator_user_id>1e3202dc-f662-48dd-b5ab-c7fdfa4181f1</creator_user_id>
	<documentation>https://gazibaba.gov.mk/kontakt-lice-za-otvoreni-podatoci/</documentation>
	<frequency>NEVER</frequency>
	<id>71b51f21-6ace-4d67-bb3e-54abc8804497</id>
	<isopen>False</isopen>
	<issued>2026-03-31</issued>
	<language>MKD</language>
	<license_id>notspecified</license_id>
	<license_title>Лиценцата не е наведена</license_title>
	<maintainer>Ева Петрушевска</maintainer>
	<maintainer_email>eva.petrusevska@gazibaba.gov.mk</maintainer_email>
	<metadata_created>2026-03-30T11:27:43.141841</metadata_created>
	<metadata_modified>2026-03-31T11:27:46.288938</metadata_modified>
	<name>bnjiahc-ha-ttpnxodn-2023-rodnha</name>
	<notes>Буџетски приходи во Општина Гази Баба за 2023 година</notes>
	<notes_translated>
		<en></en>
		<mk>Буџетски приходи во Општина Гази Баба за 2023 година</mk>
		<sq></sq>
	</notes_translated>
	<num_resources>1</num_resources>
	<num_tags>1</num_tags>
	<organization>
		<id>ef778ca3-c5cd-4cb9-9efc-9aa88607777a</id>
		<name>onwtnha-ra3n-ba6a</name>
		<title>Општина Гази Баба</title>
		<type>organization</type>
		<description>Општина Гази Баба е дел од главниот град Скопје со жители кои се стремат кон конкурентна економија и одржлив економски раст и кои имаат висок квалитет на живеење и здрава животна средина.</description>
		<image_url>2026-02-19-085405.675517opshtina-gazi-baba.jpg</image_url>
		<created>2026-02-19T08:54:05.690710</created>
		<is_organization>True</is_organization>
		<approval_status>approved</approval_status>
		<state>active</state>
	</organization>
	<owner_org>ef778ca3-c5cd-4cb9-9efc-9aa88607777a</owner_org>
	<private>False</private>
	<provenance></provenance>
	<related_resource></related_resource>
	<spatial_uri></spatial_uri>
	<state>active</state>
	<theme>ECON</theme>
	<title>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2023 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</title>
	<title_translated>
		<en>Balance of income for 2023 - MUNICIPALITY OF GAZI BABA</en>
		<mk>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2023 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
		<sq></sq>
	</title_translated>
	<type>dataset</type>
	<url></url>
	<version></version>
	<version_notes></version_notes>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>ff4b92e735da286a641dcc71ad16990b-resource</checksum>
		<ckan_url>https://data.gov.mk</ckan_url>
		<created>2026-03-30T11:57:33.251213</created>
		<datastore_active>True</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>True</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2023 ГОДИНА</description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2023 ГОДИНА</mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>XLS</format>
		<hash>ff4b92e735da286a641dcc71ad16990b</hash>
		<id>5c214ae3-0972-4816-8773-50c2f7d40461</id>
		<ignore_hash>False</ignore_hash>
		<last_modified>2026-03-30T11:57:33.222711</last_modified>
		<metadata_modified>2026-03-30T11:57:36.613183</metadata_modified>
		<mimetype>application/vnd.ms-excel</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2023 ГОДИНА</name>
		<name_translated>
			<en>Balance of income 2023 MUNICIPALITY OF GAZI BABA</en>
			<mk>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2023 ГОДИНА</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<original_url>https://data.gov.mk/mk/dataset/71b51f21-6ace-4d67-bb3e-54abc8804497/resource/5c214ae3-0972-4816-8773-50c2f7d40461/download/bilans-na-prihodi-2023-godina.xls</original_url>
		<package_id>71b51f21-6ace-4d67-bb3e-54abc8804497</package_id>
		<position>0</position>
		<resource_id>5c214ae3-0972-4816-8773-50c2f7d40461</resource_id>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url>bilans-na-prihodi-2023-godina.xls</schema_url>
		<set_url_type>False</set_url_type>
		<size>32256</size>
		<state>active</state>
		<task_created>2026-03-30 11:57:33.561698</task_created>
		<url>https://data.gov.mk/mk/dataset/71b51f21-6ace-4d67-bb3e-54abc8804497/resource/5c214ae3-0972-4816-8773-50c2f7d40461/download/bilans-na-prihodi-2023-godina.xls</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
	<tags>
		<display_name>економија и финансии</display_name>
		<id>a9af0ca3-0120-4a72-ba3d-bb363678e02c</id>
		<name>економија и финансии</name>
		<state>active</state>
		<vocabulary_id>None</vocabulary_id>
	</tags>
</package>
