<?xml version="1.0" ?>
<package>
	<access_rights></access_rights>
	<alternate_identifier></alternate_identifier>
	<author>None</author>
	<author_email>None</author_email>
	<conforms_to>https://gazibaba.gov.mk/kontakt-lice-za-otvoreni-podatoci/</conforms_to>
	<creator_user_id>1e3202dc-f662-48dd-b5ab-c7fdfa4181f1</creator_user_id>
	<documentation></documentation>
	<frequency></frequency>
	<id>499ae74a-6c6e-4f95-b44b-16e386ac6758</id>
	<isopen>False</isopen>
	<issued>2026-03-27</issued>
	<language>MKD</language>
	<license_id>notspecified</license_id>
	<license_title>Лиценцата не е наведена</license_title>
	<maintainer>Ева Петрушевска</maintainer>
	<maintainer_email>eva.petrusevska@gazibaba.gov.mk</maintainer_email>
	<metadata_created>2026-03-27T14:45:15.017596</metadata_created>
	<metadata_modified>2026-04-01T12:29:37.245522</metadata_modified>
	<name>bnjiahc-ha-npnxodn-2022-rod-ottwtnha-ra3n-baba</name>
	<notes>Буџетски приходи за 2022 година во Општина Гази Баба</notes>
	<notes_translated>
		<en></en>
		<mk>Буџетски приходи за 2022 година во Општина Гази Баба</mk>
		<sq></sq>
	</notes_translated>
	<num_resources>2</num_resources>
	<num_tags>1</num_tags>
	<organization>
		<id>ef778ca3-c5cd-4cb9-9efc-9aa88607777a</id>
		<name>onwtnha-ra3n-ba6a</name>
		<title>Општина Гази Баба</title>
		<type>organization</type>
		<description>Општина Гази Баба е дел од главниот град Скопје со жители кои се стремат кон конкурентна економија и одржлив економски раст и кои имаат висок квалитет на живеење и здрава животна средина.</description>
		<image_url>2026-02-19-085405.675517opshtina-gazi-baba.jpg</image_url>
		<created>2026-02-19T08:54:05.690710</created>
		<is_organization>True</is_organization>
		<approval_status>approved</approval_status>
		<state>active</state>
	</organization>
	<owner_org>ef778ca3-c5cd-4cb9-9efc-9aa88607777a</owner_org>
	<private>False</private>
	<provenance></provenance>
	<related_resource></related_resource>
	<spatial_uri></spatial_uri>
	<state>active</state>
	<theme>ECON</theme>
	<title>БИЛАНС НА ПРИХОДИ  2022 год. - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</title>
	<title_translated>
		<en>Balance of income for 2022 - MUNICIPALITY OF GAZI BABA</en>
		<mk>БИЛАНС НА ПРИХОДИ  2022 год. - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
		<sq></sq>
	</title_translated>
	<type>dataset</type>
	<url></url>
	<version></version>
	<version_notes></version_notes>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>9e4a66345041905d04701df02ad5dabd-resource</checksum>
		<created>2026-03-30T11:18:15.270995</created>
		<datastore_active>True</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>False</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description></description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk></mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>CSV</format>
		<hash>9e4a66345041905d04701df02ad5dabd</hash>
		<id>fa61fd64-863e-4598-abfc-6f19f202e51b</id>
		<last_modified>2026-03-30T11:18:15.236877</last_modified>
		<metadata_modified>2026-03-30T11:18:19.058403</metadata_modified>
		<mimetype>text/csv</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2022 ГОДИНА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</name>
		<name_translated>
			<en>Balance of income 2022 MUNICIPALITY OF GAZI BABA</en>
			<mk>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2022 ГОДИНА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<package_id>499ae74a-6c6e-4f95-b44b-16e386ac6758</package_id>
		<position>0</position>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url></schema_url>
		<size>2874</size>
		<state>active</state>
		<url>https://data.gov.mk/mk/dataset/499ae74a-6c6e-4f95-b44b-16e386ac6758/resource/fa61fd64-863e-4598-abfc-6f19f202e51b/download/bilans-na-prihodi-2022-godina.csv</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>e990e86ff8f225476363834013696c5f-resource</checksum>
		<ckan_url>https://data.gov.mk</ckan_url>
		<created>2026-03-30T12:14:48.216400</created>
		<datastore_active>True</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>True</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2022 ГОДИНА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2022 ГОДИНА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>XLS</format>
		<hash>e990e86ff8f225476363834013696c5f</hash>
		<id>410d9b5d-5fe8-4039-ae78-4c1271f7191b</id>
		<ignore_hash>False</ignore_hash>
		<last_modified>2026-03-30T12:14:48.183229</last_modified>
		<metadata_modified>2026-03-30T12:14:51.733721</metadata_modified>
		<mimetype>application/vnd.ms-excel</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2022 ГОДИНА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</name>
		<name_translated>
			<en>Balance of income 2022 MUNICIPALITY OF GAZI BABA</en>
			<mk>БИЛАНС НА ПРИХОДИ 2022 ГОДИНА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<original_url>https://data.gov.mk/mk/dataset/499ae74a-6c6e-4f95-b44b-16e386ac6758/resource/410d9b5d-5fe8-4039-ae78-4c1271f7191b/download/bilans-na-prihodi-2022-godina2.xls</original_url>
		<package_id>499ae74a-6c6e-4f95-b44b-16e386ac6758</package_id>
		<position>1</position>
		<resource_id>410d9b5d-5fe8-4039-ae78-4c1271f7191b</resource_id>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url>bilans-na-prihodi-2022-godina2.xls</schema_url>
		<set_url_type>False</set_url_type>
		<size>33792</size>
		<state>active</state>
		<task_created>2026-03-30 12:14:48.498993</task_created>
		<url>https://data.gov.mk/mk/dataset/499ae74a-6c6e-4f95-b44b-16e386ac6758/resource/410d9b5d-5fe8-4039-ae78-4c1271f7191b/download/bilans-na-prihodi-2022-godina2.xls</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
	<tags>
		<display_name>економија и финансии</display_name>
		<id>a9af0ca3-0120-4a72-ba3d-bb363678e02c</id>
		<name>економија и финансии</name>
		<state>active</state>
		<vocabulary_id>None</vocabulary_id>
	</tags>
</package>
