﻿_id	Opshtina	Kategorija	Stavka	Opis	Pretkhoden budzhet	Budzhet	Prikhodi od samofinansirani aktivnosti	Prikhodi od dotatsii	Prikhodi od donatsii	Prikhodi od krediti	Vkupno prikhodi
1	ГАЗИ БАБА	71	71	Даночни приходи	359441359	502464943	0	0	0		502464943
2	ГАЗИ БАБА	71	711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	26816729	44482721	0	0	0		44482721
3	ГАЗИ БАБА	71	713	Даноци на имот	155364308	126919142	0	0	0		126919142
4	ГАЗИ БАБА	71	717	Даноци на специфични услуги	177239505	331062063	0	0	0		331062063
5	ГАЗИ БАБА	71	718	Такси на користење или дозволи за вршење дејност	20817	1017	0	0	0		1017
6	ГАЗИ БАБА	72	72	Неданочни приходи	30118904	47886013	28532260	0	315279		76733552
7	ГАЗИ БАБА	72	721	Претпиемачки приход и приход од имот	3962	0	0	0	0		0
8	ГАЗИ БАБА	72	722	Глоби, судски и административни такси	1770543	2052812	1490	0	0		2054302
9	ГАЗИ БАБА	72	723	Такси и надоместоци	24230112	0	28436360	0	315279		28751639
10	ГАЗИ БАБА	72	725	Други неданочни приходи	4114287	45833201	94410	0	0		45927611
11	ГАЗИ БАБА	73	73	Капитални приходи	50824226	18991831	0	0	0		18991831
12	ГАЗИ БАБА	73	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	50824226	18991831	0	0	0		18991831
13	ГАЗИ БАБА	74	74	Трансфери и донации	646074756	151863002	0	599126320	9233254		760222576
14	ГАЗИ БАБА	74	741	Трансфери од други нивоа на власт	603573611	151863002	0	599126320	5541183		756530505
15	ГАЗИ БАБА	74	742	Донации од странство	42439031	0	0	0	3632071		3632071
16	ГАЗИ БАБА	74	743	Капитални донации	0	0	0	0	0		0
17	ГАЗИ БАБА	74	744	Тековни донации	62114	0	0	0	60000		60000
18	ГАЗИ БАБА	74	75	Домашно задолжување	0	0	0	0	0		0
19	ГАЗИ БАБА	74	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0		0
