<?xml version="1.0" ?>
<package>
	<access_rights>PUBLIC</access_rights>
	<alternate_identifier></alternate_identifier>
	<author>None</author>
	<author_email>None</author_email>
	<conforms_to></conforms_to>
	<creator_user_id>27014884-b53f-40b3-ae36-fbc122b297aa</creator_user_id>
	<documentation>www.opstinakratovo.gov.mk</documentation>
	<frequency>MONTHLY</frequency>
	<id>ae1f1c84-b1bb-4c0f-98ac-6b7d9b1d01ca</id>
	<isopen>True</isopen>
	<issued>2026-10-21</issued>
	<language>MKD</language>
	<license_id>cc-zero</license_id>
	<license_title>Creative Commons CCZero</license_title>
	<license_url>http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero</license_url>
	<maintainer>Јасминка Крстевска</maintainer>
	<maintainer_email>Jasminkakrstevska@yahoo.com</maintainer_email>
	<metadata_created>2026-10-21T11:35:05.459882</metadata_created>
	<metadata_modified>2026-10-21T13:26:08.529180</metadata_modified>
	<name>onwtnha-kpatobo</name>
	<notes>Notes on the data</notes>
	<notes_translated>
		<en>Notes on the data</en>
		<mk>Забелешки за податоците</mk>
		<sq></sq>
	</notes_translated>
	<num_resources>3</num_resources>
	<num_tags>1</num_tags>
	<organization>
		<id>a97019d9-baf4-40ee-80c8-c9b7ab41c30d</id>
		<name>opstinakratovo-gov-mk</name>
		<title>Општина Кратово</title>
		<type>organization</type>
		<description>Локална самоуправа</description>
		<image_url>2026-10-21-105439.680621CoatofarmsofKratovoMunicipality.svg-scaled.png</image_url>
		<created>2026-10-21T10:54:39.688088</created>
		<is_organization>True</is_organization>
		<approval_status>approved</approval_status>
		<state>active</state>
	</organization>
	<owner_org>a97019d9-baf4-40ee-80c8-c9b7ab41c30d</owner_org>
	<private>False</private>
	<provenance></provenance>
	<related_resource></related_resource>
	<spatial_uri>MK-43</spatial_uri>
	<state>active</state>
	<theme>ECON</theme>
	<title> Municipality of Kratovo</title>
	<title_translated>
		<en> Municipality of Kratovo</en>
		<mk>Општина Кратово</mk>
		<sq>Komuna e Kratoves</sq>
	</title_translated>
	<type>dataset</type>
	<url>https://opstinakratovo.gov.mk/municipality-documents/?e-filter-c03b218-documents-category=%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82-2026</url>
	<version></version>
	<version_notes></version_notes>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>736fa9301b9bc2b6def6be4f37e90ba8-resource</checksum>
		<created>2026-10-21T11:52:08.505153</created>
		<datastore_active>True</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>False</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description></description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk></mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>XLSX</format>
		<hash>736fa9301b9bc2b6def6be4f37e90ba8</hash>
		<id>dfd20f99-b96b-402b-8398-3157463d3863</id>
		<last_modified>2026-10-21T11:52:08.483643</last_modified>
		<metadata_modified>2026-10-21T11:53:03.862524</metadata_modified>
		<mimetype>application/vnd.ms-excel</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>Буџет приходи 2026 Општина Кратово</name>
		<name_translated>
			<en></en>
			<mk>Буџет приходи 2026 Општина Кратово</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<package_id>ae1f1c84-b1bb-4c0f-98ac-6b7d9b1d01ca</package_id>
		<position>0</position>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema>https://opstinakratovo.gov.mk/municipality-documents/?e-filter-c03b218-documents-category=%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82-2026</schema>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url>https://opstinakratovo.gov.mk/municipality-documents/?e-filter-c03b218-documents-category=%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82-2026</schema_url>
		<size>41472</size>
		<state>active</state>
		<url>https://data.gov.mk/dataset/ae1f1c84-b1bb-4c0f-98ac-6b7d9b1d01ca/resource/dfd20f99-b96b-402b-8398-3157463d3863/download/-2026-.xls</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>279bdbf1f6257c20ec88097c75ea7f2f-resource</checksum>
		<created>2026-10-21T11:56:03.310874</created>
		<datastore_active>True</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>False</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description></description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk></mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>XLSX</format>
		<hash>279bdbf1f6257c20ec88097c75ea7f2f</hash>
		<id>3b78d437-12a9-4b22-b83e-c8de7e5d97c0</id>
		<last_modified>2026-10-21T11:56:03.288486</last_modified>
		<metadata_modified>2026-10-21T11:56:21.706338</metadata_modified>
		<mimetype>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>Буџет расходи 2026 Општина Кратово</name>
		<name_translated>
			<en></en>
			<mk>Буџет расходи 2026 Општина Кратово</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<package_id>ae1f1c84-b1bb-4c0f-98ac-6b7d9b1d01ca</package_id>
		<position>1</position>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url></schema_url>
		<size>36554</size>
		<state>active</state>
		<url>https://data.gov.mk/dataset/ae1f1c84-b1bb-4c0f-98ac-6b7d9b1d01ca/resource/3b78d437-12a9-4b22-b83e-c8de7e5d97c0/download/-2026-.xlsx</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>ca4d6e1f7833faf61a4eb85bfd4b035f-resource</checksum>
		<created>2026-10-21T11:57:21.717580</created>
		<datastore_active>False</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>False</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description></description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk></mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>PDF</format>
		<hash></hash>
		<id>8c4bd511-0412-42ab-b217-27c77d0af1c6</id>
		<last_modified>2026-10-21T11:57:21.690958</last_modified>
		<metadata_modified>2026-10-21T11:57:22.013328</metadata_modified>
		<mimetype>application/pdf</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>Буџет 2026 Општина Кратово</name>
		<name_translated>
			<en></en>
			<mk>Буџет 2026 Општина Кратово</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<package_id>ae1f1c84-b1bb-4c0f-98ac-6b7d9b1d01ca</package_id>
		<position>2</position>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url></schema_url>
		<size>2202103</size>
		<state>active</state>
		<url>https://data.gov.mk/dataset/ae1f1c84-b1bb-4c0f-98ac-6b7d9b1d01ca/resource/8c4bd511-0412-42ab-b217-27c77d0af1c6/download/graganski-budzet-za-2026.pdf</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
	<tags>
		<display_name>Финансии</display_name>
		<id>a649663b-b53c-4c84-99c1-4ec0953e7a4d</id>
		<name>Финансии</name>
		<state>active</state>
		<vocabulary_id>None</vocabulary_id>
	</tags>
</package>
