<?xml version="1.0" ?>
<package>
	<access_rights>PUBLIC</access_rights>
	<alternate_identifier></alternate_identifier>
	<author>None</author>
	<author_email>None</author_email>
	<conforms_to>https://gazibaba.gov.mk/kontakt-lice-za-otvoreni-podatoci/</conforms_to>
	<creator_user_id>1e3202dc-f662-48dd-b5ab-c7fdfa4181f1</creator_user_id>
	<documentation>https://gazibaba.gov.mk/kontakt-lice-za-otvoreni-podatoci/</documentation>
	<frequency></frequency>
	<id>7fb36792-f58f-439d-9b57-7e767a26100b</id>
	<isopen>False</isopen>
	<issued>2026-03-31</issued>
	<language>MKD</language>
	<license_id>notspecified</license_id>
	<license_title>License not specified</license_title>
	<maintainer>Ева Петрушевска</maintainer>
	<maintainer_email>eva.petrusevska@gazibaba.gov.mk</maintainer_email>
	<metadata_created>2026-03-31T11:32:25.616184</metadata_created>
	<metadata_modified>2026-03-31T11:33:46.680793</metadata_modified>
	<name>n3bewtaj-od-peajin3aunja-ha-byuet-3a-2022-rodnha-ottwtnha-ra3n-baba</name>
	<notes>BUDGET IMPLEMENTATION REPORT FOR 2022 - MUNICIPALITY OF GAZI BABA</notes>
	<notes_translated>
		<en>BUDGET IMPLEMENTATION REPORT FOR 2022 - MUNICIPALITY OF GAZI BABA</en>
		<mk>ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
		<sq></sq>
	</notes_translated>
	<num_resources>1</num_resources>
	<num_tags>1</num_tags>
	<organization>
		<id>ef778ca3-c5cd-4cb9-9efc-9aa88607777a</id>
		<name>onwtnha-ra3n-ba6a</name>
		<title>Општина Гази Баба</title>
		<type>organization</type>
		<description>Општина Гази Баба е дел од главниот град Скопје со жители кои се стремат кон конкурентна економија и одржлив економски раст и кои имаат висок квалитет на живеење и здрава животна средина.</description>
		<image_url>2026-02-19-085405.675517opshtina-gazi-baba.jpg</image_url>
		<created>2026-02-19T08:54:05.690710</created>
		<is_organization>True</is_organization>
		<approval_status>approved</approval_status>
		<state>active</state>
	</organization>
	<owner_org>ef778ca3-c5cd-4cb9-9efc-9aa88607777a</owner_org>
	<private>False</private>
	<provenance></provenance>
	<related_resource></related_resource>
	<spatial_uri></spatial_uri>
	<state>active</state>
	<theme>ECON</theme>
	<title>BUDGET IMPLEMENTATION REPORT FOR 2022 - MUNICIPALITY OF GAZI BABA</title>
	<title_translated>
		<en>BUDGET IMPLEMENTATION REPORT FOR 2022 - MUNICIPALITY OF GAZI BABA</en>
		<mk>ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
		<sq>Komuna Gazi Babë</sq>
	</title_translated>
	<type>dataset</type>
	<url>https://gazibaba.gov.mk/kontakt-lice-za-otvoreni-podatoci/</url>
	<version></version>
	<version_notes></version_notes>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>45fd36bb7f48477309cc2753eeb28d76-resource</checksum>
		<ckan_url>https://data.gov.mk</ckan_url>
		<created>2026-03-31T11:33:43.107453</created>
		<datastore_active>True</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>True</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description>ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk>ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>XLSX</format>
		<hash>45fd36bb7f48477309cc2753eeb28d76</hash>
		<id>6b8180d3-990f-4d5d-91a7-1c873866bbc5</id>
		<ignore_hash>False</ignore_hash>
		<last_modified>2026-03-31T11:33:43.078220</last_modified>
		<metadata_modified>2026-03-31T11:33:46.691806</metadata_modified>
		<mimetype>application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</name>
		<name_translated>
			<en>BUDGET IMPLEMENTATION REPORT FOR 2022 - MUNICIPALITY OF GAZI BABA</en>
			<mk>ИЗВЕШТАЈ ОД РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТ ЗА 2022 ГОДИНА - ОПШТИНА ГАЗИ БАБА</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<original_url>https://data.gov.mk/mk/dataset/7fb36792-f58f-439d-9b57-7e767a26100b/resource/6b8180d3-990f-4d5d-91a7-1c873866bbc5/download/izvestaj-od-realizacija-na-budhet-za-2022-godina.xlsx</original_url>
		<package_id>7fb36792-f58f-439d-9b57-7e767a26100b</package_id>
		<position>0</position>
		<resource_id>6b8180d3-990f-4d5d-91a7-1c873866bbc5</resource_id>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url>izvestaj-od-realizacija-na-budhet-za-2022-godina.xlsx</schema_url>
		<set_url_type>False</set_url_type>
		<size>52746</size>
		<state>active</state>
		<task_created>2026-03-31 11:33:43.403774</task_created>
		<url>https://data.gov.mk/dataset/7fb36792-f58f-439d-9b57-7e767a26100b/resource/6b8180d3-990f-4d5d-91a7-1c873866bbc5/download/izvestaj-od-realizacija-na-budhet-za-2022-godina.xlsx</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
	<tags>
		<display_name>економија и финансии</display_name>
		<id>a9af0ca3-0120-4a72-ba3d-bb363678e02c</id>
		<name>економија и финансии</name>
		<state>active</state>
		<vocabulary_id>None</vocabulary_id>
	</tags>
</package>
