﻿_id	Razdel	Programa	Potstavka	Naziv na potstavka	Budzhet	Samofinsiranje	Namenski dotatsii	Donatsii	Krediti
1	73701	A0	711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Северна Македонија, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон	2500000	0	0	0	0
2	73701	A0	711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	5000000	0	0	0	0
3	73701	A0	711114	Данок на плати остварени во странство	5000	0	0	0	0
4	73701	A0	711133	Данок на доход на физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	20000	0	0	0	0
5	73701	A0	711139	Данок на доход на Приходи од занаетчиска дејност	80000	0	0	0	0
6	73701	A0	713111	Данок на имот на физички лица	2000000	0	0	0	0
7	73701	A0	713113	Данок на имот од правни лица	900000	0	0	0	0
8	73701	A0	713211	Данок на наследство и подарок	900000	0	0	0	0
9	73701	A0	713311	Данок на промет на недвижности	1000000	0	0	0	0
10	73701	A0	717111	Комунална такса за привремен престој	100000	0	0	0	0
11	73701	A0	717112	Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	1000000	0	0	0	0
12	73701	A0	717115	Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата	1000000	0	0	0	0
13	73701	A0	717116	Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	1300000	0	0	0	0
14	73701	A0	717131	Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	400000	0	0	0	0
15	73701	A0	717135	Комунална такса за корстење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност	500000	0	0	0	0
16	73701	A0	717137	Надоместок за уредување на градежно земјиште	500000	0	0	0	0
17	73701	A0	718127	Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите	100000	0	0	0	0
18	73701	A0	722315	Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	300000	0	0	0	0
19	73701	A0	723011	Такси за диплома и сертификат	0	20000	0	0	0
20	73701	A0	723012	Такси за запишување	0	14000	0	0	0
21	73701	A0	723013	Такса за испити	0	4000	0	0	0
22	73701	A0	723019	Други образовни такси	0	11000	0	0	0
23	73701	A0	723111	Целодневна и претшколска грижа	0	2500000	0	0	0
24	73701	A0	723114	Станарини во ученички и студентски домови	0	1000	0	0	0
25	73701	A0	723119	Други помошни активности во образованието	0	6000	0	0	0
26	73701	A0	723220	Приходи од продажба на други производи	0	100000	0	0	0
27	73701	A0	723411	Членарини во институции во областа на културата	0	623000	0	0	0
28	73701	A0	723419	Други такси за приеми и членарини	0	20000	0	0	0
29	73701	A0	723911	Закупнина од објекти	0	85000	0	0	0
30	73701	A0	725930	Приходи на органите на управата	0	10000	0	0	0
31	73701	A0	725939	Останати неданочни приходи	2000000	794000	0	0	0
32	73701	A0	725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила	500000	0	0	0	0
33	73701	A0	733111	Приходи од продажна на неизградено градежно земјиште	600000	0	0	0	0
34	73701	A0	733115	Приходи од закуп на земјоделско земјиште сопственост на РСМ	700000	0	0	0	0
35	73701	A0	733119	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини ( по основ на просторот)	1644000	0	0	0	0
36	73701	A0	733120	Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини ( по основ на експлоатирана мин, суровина)	4500000	0	0	0	0
37	73701	A0	733131	Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на градежно земјиште	19087	0	0	0	0
38	73701	A0	733144	Надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	200000	0	0	0	0
39	73701	A0	741113	Трансфери од буџетите на фондовите	2788730	0	0	0	0
40	73701	A0	741114	Пренесен вишок од приходи од претходната година	18005061	3710000	0	148247	0
41	73701	A0	741115	Дотации на општината од приходи од ддв	32937334	0	0	0	0
42	73701	A0	741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство	0	0	12000000	0	0
43	73701	A0	741120	Блок дотации на општината по одделни намени	0	0	143389588	0	0
44	73701	A0	741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	37893788	0	0	0	0
45	73701	A0	742111	Приходи од Обединетите нации	0	0	0	1200000	0
46	73701	A0	742114	Приходи од Европската Унија	0	0	0	988000	0
