﻿_id	Broj na baranje	Ime na zdruzhenieto/ sportistot/ klubot	Ime na proektot	Ekipen sport/ individualen	Visina na dobieni finansiski sredstva	Programska godina
1	18-698/1 од  05.02.2025год.	Здружение на граѓани за спорт и култура СОЛИДАРНОСТ М	Спортско здружение	Екипен	200.000 денари	2025 година
2	18-723/1 од  06.02.2025год.	Карате клуб СОЛИДАРНОСТ	Спортска манифестација	Екипен	100.000 денари	2025 година
3	18-772/1 од  07.02.2025год.	Боксерски Клуб АПЕРКАТ	Бокс	Екипен	220.000 денари	2025 година
4	18-763/1 од  07.02.2025год.	Карате Клуб МЕТАЛУРГ - Скопје	Карате	Екипен	100.000 денари	2025 година
5	18-764/1 од  07.02.2025год.	Карате Клуб МЕТАЛУРГ - Скопје	Спортска манифестација	Екипен	90.000 денари	2025 година
6	18-800/1 од  07.02.2025год.	Македонска Спортска Стрелачка Федерација	Спортска манифестација	Екипен	60.000 денари	2025 година
7	18-811/1 од  10.02.2025год.	Здружение на граѓани Пливачки клуб АКВА ПРО - Интернационална пливачка академија  Скопје	Пливање	Екипен	50.000 денари	2025 година
8	18-812/1 од  11.02.2025год.	Таеквондо Клуб ПОМСАЕ	Таеквондо	Екипен	100.000 денари	2025 година
9	18-827/1 од  11.02.2025год.	ТЕОДОРА НАУМОВСКА	Индивидуален спортист	Индивидуален спортист	50.000 денари	2025 година
10	18-828/1 од  11.02.2025год.	Здружение Таекводно Клуб ФЕНИКС КИК - Скопје	Таеквондо	Екипен	60.000 денари	2025 година
11	18-853/1 од  12.02.2025год.	Фудбалски Клуб ГЛИГОРОВ - Скопје	Фудбал	Екипен	140.000 денари	2025 година
12	18-854/1 од  12.02.2025год.	Фудбалски Клуб РАШТАК	Фудбал и спортска манифестација	Екипен	250.000 денари	2025 година
13	18-860/1 од  12.02.2025год.	Здружение за организација на спортски настани ГРИН СПОРТ	Спортско здружение	Екипен	400.000 денари	2025 година
14	18-861/1 од  12.02.2025год.	Здружение за организација на спортски настани СКОПЈЕ КУП Скопје	Спортско здружение	Екипен	350.000 денари	2025 година
15	18-862/1 од  12.02.2025год.	Здружение за организација на спортски настани ГА – БА Скопје	Спортско здружение	Екипен	350.000 денари	2025 година
16	18-864/1 од  12.02.2025год.	Клуб за оријетиринг, биатлон и нордиско скијање СКИИ РИС	Нордиско скијање	Екипен	60.000 денари	2025 година
17	18-865/1 од  12.02.2025год.	АНА ЦВЕТАНОВСКА		Индивидуален спортист	60.000 денари	2025 година
18	18-870/1 од  12.02.2025год.	Спортско здружение Карате клуб КУШТРИМИ	Карате	Екипен	100.000 денари	2025 година
19	18-873/1 од  12.02.2025год.	Здружение за спорт и рекреација на инвалиди Гази Баба Скопје	Спортско здружение	Екипен	50.000 денари	2025 година
20	18-874/1 од  12.02.2025год.	Тренинг Рум ГД 2023	Спортско здружение	Екипен	50.000 денари	2025 година
21	18-877/1 од  12.02.2025год.	Здружение Фудбалски Клуб СМИЛКОВЦИ 2011	Фудбал	Екипен	130.000 денари	2025 година
22	18-885/1 од  12.02.2025год.	Здружение Женски Ракометен Клуб Металург - Автокоманда	Ракомет	Екипен	350.000 денари	2025 година
23	18-894/1 од  12.02.2025год.	Атлетско Здружение 23 Октомври, Скопје	Спортска манифестација	Екипен	70.000 денари	2025 година
24	18-903/1 од  12.02.2025год.	Младите се иднината Скопје	Спортско здружение	Екипен	200.000 денари	2025 година
25	18-925/1 од  13.02.2025год.	Фудбалски Клуб ФОРТУНА 1975	Фудбал	Екипен	200.000 денари	2025 година
26	18-926/1 од  13.02.2025год.	Фудбалски Клуб ФОРТУНА 2009	Фудбал	Екипен	50.000 денари	2025 година
27	18-929/1 од  13.02.2025год.	Шотокан карате клуб ЈСП Скопје	Карате	Екипен	100.000 денари	2025 година
28	18-935/1 од  13.02.2025год.	ДАВИД ПЕТКОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
29	18-937/1 од  13.02.2025год.	Фудбалски Клуб СКОПСКО ПОЛЕ	Фудбал	Екипен	80.000 денари	2025 година
30	18-945/1 од  13.02.2025год.	Здружение Таеквондо Клуб МЛАДОСТ - ТРУБАРЕВО	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2025 година
31	18-951/1 од  13.02.2025год.	КРИСТИЈАН СЛАВЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
32	18-952/1 од  13.02.2025год.	ЗДРАВКО ДЕЈАНОВИЌ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
33	18-953/1 од  13.02.2025год.	Женски ракометен клуб ШАМПИОН	Ракомет	Екипен	80.000 денари	2025 година
34	18-959/1 од  14.02.2025год.	Општински Фудбалски Сојуз Гази баба	Фудбал	Екипен	470.000 денари	2025 година
35	18-960/1 од  14.02.2025год.	Карате Клуб ОКИНАВА 2023	Карате	Екипен	100.000 денари	2025 година
36	18-965/1 од  14.02.2025год.	ЃОРЃИ ЦВЕТАНОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
37	18-966/1 од  14.02.2025год.	ТИНА ДОНЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
38	18-969/1 од  14.02.2025год.	Фудбалски клуб ИНЏИКОВО с. Инџиково Скопје	Фудбал	Екипен	80.000 денари	2025 година
39	18-973/1 од  14.02.2025год.	Кик Бокс Клуб ШАМПИОН	Кик бокс	Екипен	140.000 денари	2025 година
40	18-974/1 од  14.02.2025год.	МАКСИМ МИТРОВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	60.000 денари	2025 година
41	18-985/1 од  14.02.2025год.	АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	100.000 денари	2025 година
42	18-986/1 од  14.02.2025год.	Здружение за спорт и рекреација Фитнес Клуб Фокус 2023	Спортско здружение	Екипен	40.000 денари	2025 година
43	18-990/1 од  14.02.2025год.	Таеквондо Клуб ТКД КОБРА	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2025 година
44	18-991/1 од  14.02.2025год.	Здружение за јога и духовен развој - СЛОУЛИ ЈОГА, Скопје	Спортско здружение	Екипен	50.000 денари	2025 година
45	18-993/1 од  14.02.2025год.	Фудбалски Клуб НОВА КОЛОНИЈА	Спортска манифестација	Екипен	100.000 денари	2025 година
46	18-994/1 од  14.02.2025год.	Фудбалски Клуб НОВА КОЛОНИЈА	Фудбал	Екипен	100.000 денари	2025 година
47	18-995/1 од  14.02.2025год.	Здружение на граѓани - Женски кошаркарски клуб МВП Скопје	Кошарка	Екипен	40.000 денари	2025 година
48	18-999/1 од  14.02.2025год.	Здружение Кошаркарски Клуб ФЕНИКС БАСКЕТ	Кошарка	Екипен	200.000 денари	2025 година
49	18-1000/1 од  14.02.2025год.	АД  Кошаркарски  клуб  ФЕНИКС  2010  Скопје	Кошарка	Екипен	1.000.000 денари	2025 година
50	18-1017/1 од  14.02.2025год.	Клуб за Мал Фудбал Железарец	Фудбал	Екипен	300.000 денари	2025 година
51	18-1019/1 од  14.02.2025год.	САНДРА ИЛИЕВСКИ	Индивидуален спортист	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
52	18-1020/1 од  14.02.2025год.	Маратон Клуб ДЕЛТА	Атлетика	Екипен	60.000 денари	2025 година
53	18-1023/1 од  14.02.2025год.	Клуб за коњички спорт ИЛИНДЕН	Коњички спортови	Екипен	50.000 денари	2025 година
54	18-1038/1 од  17.02.2025год.	Карате клуб ПЕЈОВ	Карате	Екипен	80.000 денари	2025 година
55	18-1039/1 од  17.02.2025год.	ЕВА МИТЕВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
56	18-1040/1 од  17.02.2025год.	Спортско Здружение Фитнес Клуб Тренинг Рум	Спортско здружение	Екипен	120.000 денари	2025 година
57	18-1050/1 од  17.02.2025год.	Академија ПОСЕИДОН	Пливање и ватерполо	Екипен	100.000 денари	2025 година
58	18-1057/1 од  17.02.2025год.	ЕВА ЈОВАНОВСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
59	18-1058/1 од  17.02.2025год.	ЈОВАН ВРКЛЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	50.000 денари	2025 година
60	18-1070/1 од  17.02.2025год.	Фудбалски клуб УСКУП 1911 Скопје	Фудбал	Екипен	80.000 денари	2025 година
61	18-1074/1 од  17.02.2025год.	КК Маџари 2023 АД	Кошарка	Екипен	320.000 денари	2025 година
62	18-1087/1 од  17.02.2025год.	ДАВИД БЛАЖЕВСКИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
63	18-1091/1 од  17.02.2025год.	АД Фудбалски клуб МСД Скопје	Фудбалски клуб	Екипен	1.400.000 денари	2025 година
64	18-1094/1 од  17.02.2025год.	МАНЕ МАНОВ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
65	18-1095/1 од  17.02.2025год.	Здружение на граѓани Фудбалски Клуб МЛАДИ ТАЛЕНТИ БУЛАЧАНИ	Спортско здружение	Екипен	140.000 денари	2025 година
66	18-1102/1 од  17.02.2025год.	Здружение Клуб за Спорт, СПОРТСКО ДВИЖЕЊЕ СКОПЈЕ	Спортско здружение	Екипен	40.000 денари	2025 година
67	18-1103/1 од  17.02.2025год.	Атлетски клуб ФОРТИУС	Атлетика	Екипен	60.000 денари	2025 година
68	18-1108/1 од  17.02.2025год.	РУДИНА АЛИУ	Карате натпревари	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
69	18-1109/1 од  17.02.2025год.	РЕЏЕП РУШИТИ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
70	18-1112/1 од  17.02.2025год.	Здружение на граѓани Младите За – Асоцијација за Општествен развој Скопје	Спортско здружение	Екипен	40.000 денари	2025 година
71	18-1113/1 од  17.02.2025год.	Здружение Црешево турнир	Спортско здружение	Екипен	100.000 денари	2025 година
72	18-1114/1 од 15.02.2025год.	САРА ОСМАНОВСКА БОРЕК	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
73	18-1116/1 од  17.02.2025год.	Здружение Карате Клуб АВТОКОМАНДА Скопје	Карате	Екипен	100.000 денари	2025 година
74	18-1117/1 од  17.02.2025год.	Карате Клуб КИЗАМЕ Скопје	Карате	Екипен	100.000 денари	2025 година
75	18-1120/1 од  17.02.2025год.	Фудбалски клуб МАЏАРИ СОЛИДАРНОСТ ЈУНИОР	Фудбал	Екипен	140.000 денари	2025 година
76	18-1123/1 од  17.02.2025год.	Таеквондо Клуб ТК ТИГРИ	Таеквондо	Екипен	90.000 денари	2025 година
77	18-1124/1 од  17.02.2025год.	МИЛИЈАНА РЕЛИЌ	Тековно работење	Индивидуален спортист	60.000 денари	2025 година
78	18-1128/1 од  17.02.2025год.	АНА ЈОЛАКОСКА	Тековно работење	Индивидуален спортист	60.000 денари	2025 година
79	18-1138/1 од  17.02.2025год.	Атлетски клуб ЦЕНТАР	Атлетика	Екипен	150.000 денари	2025 година
80	18-1142/1 од  17.02.2025год.	БОЈАН ПЕТРОВ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
81	18-1143/1 од  17.02.2025год.	МИХАИЛ ПЕТРОВ	Тековно работење	Индивидуален спортист	40.000 денари	2025 година
