﻿_id	Opshtina	Kategorija	Stavka	Opis	Pretkhoden budzhet	Budzhet	Prikhodi od samofinansirani aktivnosti	Prikhodi od dotatsii	Prikhodi od donatsii	Prikhodi od krediti	Vkupno prikhodi
1	"ГАЗИ БАБА,71,71,Даночни приходи,""359,441,359"",""502,464,943"",0,0,0,0,""502,464,943"""										
2	"ГАЗИ БАБА,71,711,""Данок од доход, од добивка и од капитални добивки"",""26,816,729"",""44,482,721"",0,0,0,0,""44,482,721"""										
3	"ГАЗИ БАБА,71,713,Даноци на имот,""155,364,308"",""126,919,142"",0,0,0,0,""126,919,142"""										
4	"ГАЗИ БАБА,71,717,Даноци на специфични услуги,""177,239,505"",""331,062,063"",0,0,0,0,""331,062,063"""										
5	"ГАЗИ БАБА,71,718,Такси на користење или дозволи за вршење дејност,""20,817"",1017,0,0,0,0,""1,017"""										
6	"ГАЗИ БАБА,72,72,Неданочни приходи,""30,118,904"",""47,886,013"",""28,532,260"",0,""315,279"",0,""76,733,552"""										
7	"ГАЗИ БАБА,72,721,Претпиемачки приход и приход од имот,""3,962"",0,0,0,0,0,0"										
8	"ГАЗИ БАБА,72,722,""Глоби, судски и административни такси"",""1,770,543"",""2,052,812"",""1,490"",0,0,0,""2,054,302"""										
9	"ГАЗИ БАБА,72,723,Такси и надоместоци,""24,230,112"",0,""28,436,360"",0,""315,279"",0,""28,751,639"""										
10	"ГАЗИ БАБА,72,725,Други неданочни приходи,""4,114,287"",""45,833,201"",""94,410"",0,0,0,""45,927,611"""										
11	"ГАЗИ БАБА,73,73,Капитални приходи,""50,824,226"",""18,991,831"",0,0,0,0,""18,991,831"""										
12	"ГАЗИ БАБА,73,733,Продажба на земјиште и нематеријални вложувања,""50,824,226"",""18,991,831"",0,0,0,0,""18,991,831"""										
13	"ГАЗИ БАБА,74,74,Трансфери и донации,""646,074,756"",""151,863,002"",0,""599,126,320"",""9,233,254"",0,""760,222,576"""										
14	"ГАЗИ БАБА,74,741,Трансфери од други нивоа на власт,""603,573,611"",""151,863,002"",0,""599,126,320"",""5,541,183"",0,""756,530,505"""										
15	"ГАЗИ БАБА,74,742,Донации од странство,""42,439,031"",0,0,0,""3,632,071"",0,""3,632,071"""										
16	ГАЗИ БАБА	74	743	Капитални донации	0	0	0	0	0	0	0
17	"ГАЗИ БАБА,74,744,Тековни донации,""62,114"",0,0,0,""60,000"",0,""60,000"""										
18	ГАЗИ БАБА	74	75	Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0
19	ГАЗИ БАБА	74	754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0
