﻿_id	Opshtina	Kategorija	Stavka	Opis	Pretkhoden budzhet	Budzhet	Raskhodi od samofinansirani aktivnosti	Raskhodi od dotatsii	Raskhodi od donatsii	Raskhodi od krediti	Vkupno raskhodi
1	Гази Баба	40	40	Плати и надоместоци	422272033	56556419	0	387755119	0	0	444311538
2	Гази Баба	40	401	Основни плати	298146388	33559140	0	279182021	0	0	312741161
3	Гази Баба	40	402	Придонеси за социјално осигурување	115664857	12769546	0	108573098	0	0	121342644
4	Гази Баба	40	404	Надоместоци	8460788	10227733	0	0	0	0	10227733
5	Гази Баба	41	41	Резерви и недефинирани расходи	611670	781667	0	0	0	0	781667
6	Гази Баба	41	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	41670	0	0	0	0	0	0
7	Гази Баба	41	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	570000	781667	0	0	0	0	781667
8	Гази Баба	42	42	Стоки и услуги	242607889	138918040	25060197	100050446	10455376	0	274484059
9	Гази Баба	42	420	Патни и дневни расходи	1558593	30263	65824	0	5991587	0	6087674
10	"Гази Баба,42,421,""Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт"",69692061,56726702,4971536,49303975,23100,0,111025313"										
11	Гази Баба	42	423	Материјали и ситен инвентар	26088085	20033003	16093810	11040812	642015	0	47809640
12	Гази Баба	42	424	Поправки и тековно одржување	93111808	28626352	1657885	31141995	0	0	61426232
13	Гази Баба	42	425	Договорни услуги	26973183	6233733	1105178	8563664	2213152	0	18115727
14	Гази Баба	42	426	Други тековни расходи	4864274	4074039	1165964	0	1585522	0	6825525
15	Гази Баба	42	427	Привремени вработувања	20319885	23193948	0	0	0	0	23193948
16	Гази Баба	45	45	Каматни плаќања	84231	185342	0	0	0	0	185342
17	Гази Баба	45	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	84231	185342	0	0	0	0	185342
18	Гази Баба	46	46	Субвенции и трансфери	49252813	56090457	0	0	3978005	0	60068462
19	Гази Баба	46	461	Субвенции за јавни претпријатија	27639881	26174877	0	0	0	0	26174877
20	Гази Баба	46	463	Трансфери до невладини организации	5083400	10921100	0	0	0	0	10921100
21	Гази Баба	46	464	Разни трансфери	16529532	18994480	0	0	3978005	0	22972485
22	Гази Баба	47	47	Социјални бенефиции	1879458	5269062	0	0	0	0	5269062
23	Гази Баба	47	471	Социјални надоместоци	1879458	5269062	0	0	0	0	5269062
24	Гази Баба	48	48	Капитални расходи	364720563	251539253	1188531	4749915	29804963	0	287282662
25	Гази Баба	48	480	Купување на опрема и машини	6971881	875852	699041	2197549	0	0	3772442
26	Гази Баба	48	481	Градежни објекти	5669867	0	0	0	0	0	0
27	Гази Баба	48	482	Други градежни објекти	338615365	243169380	0	880162	29804963	0	273854505
28	Гази Баба	48	483	Купување на мебел	604901	0	489490	352820	0	0	842310
29	Гази Баба	48	485	Вложувања и нефинансиски средства	486249	262110	0	0	0	0	262110
30	Гази Баба	48	486	Купување на возила	0	0	0	1319384	0	0	1319384
31	Гази Баба	48	489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	12372300	7231911	0	0	0	0	7231911
32	Гази Баба	49	49	Отплата на главница	13755838	14076453	0	0	0	0	14076453
33	Гази Баба	49	491	Отплата на главнина кон домашни институции	13755838	14076453	0	0	0	0	14076453
