Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Дојран од 01.01.2025-31.12.2025 година
Прегледи
Преземања
Податоци и ресурси
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Наслов | Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Дојран од 01.01.2025-31.12.2025 година |
| Опис | Во овој податочен сет е претставен Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Дојран од 01.01.2025-31.12.2025 година |
| Категорија/тема | Економија и финансии |
| Одржувач | Општина Дојран |
| Е-пошта на одржувачот | dojran@t.mk |
| Права за пристап | јавни |
| Во согласност со | |
| Документација | https://dojran.gov.mk/wp-content/uploads/2026/08/K1-2025-01.01.2025-31.12.2025.pdf |
| Фреквенција | трипати во годината |
| Извор | https://dojran.gov.mk/wp-content/uploads/2026/08/K1-2025-01.01.2025-31.12.2025.pdf |
| Јазик | Македонски |
| Друг идентификатор | |
| Потекло | |
| Поврзан ресурс | |
| Датум на издавање | 02-11-2026 |
| Локација | |
| Променет | |
| Верзија | |
| Забелешки за верзијата | |
| Е дел од (линк до податочниот сет од кој овој податочен сет е дел) | |
| Има дел (линк до податочниот сет што има дел од овој податочен сет) |
коментари овозможени од Disqus