<?xml version="1.0" ?>
<package>
	<access_rights></access_rights>
	<alternate_identifier></alternate_identifier>
	<author>None</author>
	<author_email>None</author_email>
	<conforms_to></conforms_to>
	<creator_user_id>1ab96cc4-53c8-4193-bb5d-cbdcade67ad4</creator_user_id>
	<documentation></documentation>
	<frequency></frequency>
	<id>c3916582-de4c-466c-a250-ec3ecb2d4793</id>
	<isopen>False</isopen>
	<language>MKD</language>
	<license_id>notspecified</license_id>
	<license_title>Лиценцата не е наведена</license_title>
	<maintainer></maintainer>
	<maintainer_email></maintainer_email>
	<metadata_created>2026-02-13T07:59:00.188727</metadata_created>
	<metadata_modified>2026-02-13T08:00:36.132939</metadata_modified>
	<name>byuet-ha-onwtnha-kpnba-ttajiahka-3a-2026-rodnha-pacxodn</name>
	<notes>Буџет на Општина Крива Паланка за 2026 година - Расходи</notes>
	<notes_translated>
		<en></en>
		<mk>Буџет на Општина Крива Паланка за 2026 година - Расходи</mk>
		<sq></sq>
	</notes_translated>
	<num_resources>2</num_resources>
	<num_tags>0</num_tags>
	<organization>
		<id>f54de7a4-d750-4181-94ef-0cd8be3388a4</id>
		<name>onwtnha-kpnba-ttajiahka</name>
		<title></title>
		<type>organization</type>
		<description></description>
		<image_url>2022-02-11-080751.934548kp.png</image_url>
		<created>2022-02-11T09:07:51.944183</created>
		<is_organization>True</is_organization>
		<approval_status>approved</approval_status>
		<state>active</state>
	</organization>
	<owner_org>f54de7a4-d750-4181-94ef-0cd8be3388a4</owner_org>
	<private>False</private>
	<provenance></provenance>
	<related_resource></related_resource>
	<spatial_uri></spatial_uri>
	<state>active</state>
	<theme>ECON</theme>
	<title>Буџет на Општина Крива Паланка за 2026 година - Расходи</title>
	<title_translated>
		<en></en>
		<mk>Буџет на Општина Крива Паланка за 2026 година - Расходи</mk>
		<sq></sq>
	</title_translated>
	<type>dataset</type>
	<url></url>
	<version></version>
	<version_notes></version_notes>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>8c2931d72a0d5cbab2b692ff7a285706-resource</checksum>
		<created>2026-02-13T08:00:02.920759</created>
		<datastore_active>False</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>False</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description></description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk></mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>XLSX</format>
		<hash></hash>
		<id>c88f7eaa-de97-478f-b0ed-990a33a879c5</id>
		<last_modified>2026-02-13T08:00:02.881648</last_modified>
		<metadata_modified>2026-02-13T08:00:35.633879</metadata_modified>
		<mimetype>application/vnd.ms-excel</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>Буџет на Општина Крива Паланка за 2026 година - Расходи.xlsx</name>
		<name_translated>
			<en></en>
			<mk>Буџет на Општина Крива Паланка за 2026 година - Расходи.xlsx</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<package_id>c3916582-de4c-466c-a250-ec3ecb2d4793</package_id>
		<position>0</position>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url></schema_url>
		<size>82944</size>
		<state>active</state>
		<url>https://data.gov.mk/dataset/c3916582-de4c-466c-a250-ec3ecb2d4793/resource/c88f7eaa-de97-478f-b0ed-990a33a879c5/download/rashodi.2026.xlsx.xls</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
	<resources>
		<cache_last_updated>None</cache_last_updated>
		<cache_url>None</cache_url>
		<checksum>72ac8c78467f4cc4fc9e405aaaabcf95-resource</checksum>
		<created>2026-02-13T08:00:35.637730</created>
		<datastore_active>False</datastore_active>
		<datastore_contains_all_records_of_source_file>False</datastore_contains_all_records_of_source_file>
		<description></description>
		<description_translated>
			<en></en>
			<mk></mk>
			<sq></sq>
		</description_translated>
		<format>CSV</format>
		<hash></hash>
		<id>5df1947c-df9d-483f-99d0-2112aa6bf753</id>
		<last_modified>2026-02-13T08:00:35.607381</last_modified>
		<metadata_modified>2026-02-13T08:00:36.138814</metadata_modified>
		<mimetype>text/csv</mimetype>
		<mimetype_inner>None</mimetype_inner>
		<name>Буџет на Општина Крива Паланка за 2026 година - Расходи.csv</name>
		<name_translated>
			<en></en>
			<mk>Буџет на Општина Крива Паланка за 2026 година - Расходи.csv</mk>
			<sq></sq>
		</name_translated>
		<package_id>c3916582-de4c-466c-a250-ec3ecb2d4793</package_id>
		<position>1</position>
		<resource_type>None</resource_type>
		<schema_json></schema_json>
		<schema_url></schema_url>
		<size>27039</size>
		<state>active</state>
		<url>https://data.gov.mk/dataset/c3916582-de4c-466c-a250-ec3ecb2d4793/resource/5df1947c-df9d-483f-99d0-2112aa6bf753/download/rashodi.2026.csv</url>
		<url_type>upload</url_type>
		<validation_status></validation_status>
		<validation_timestamp></validation_timestamp>
	</resources>
</package>
